本站采用积分兑换制收费标准。简单讲,你需要提前在本站购买积分,在实际使用过程中,每一个工作节点会根据自己的消耗标准扣除积分。当你的积分被扣除完之后,你需要购买新的积分来继续使用。
基础兑换比例:1 RMB ≈ 100积分
不同情况下,这个比例会有优惠,例如你购买的积分资源包本身有兑换优惠,或者在部分假日本站会推出更具优惠比例的积分资源包。
| 功能点 | 单位 | 积分 | 详细说明 |
|---|---|---|---|
| 图片生成 | |||
| seedream 4.5 | 次 | 40 | 场景视角图、镜头封面(关键帧)图 |
| seedream 5 | 次 | 50 | 角色三视图、角色头像、镜头封面(关键帧)图 |
| nano-banana-2 | 次 | 60 | 镜头封面(关键帧)图 |
| nano-banana-pro | 次 | 70 | 镜头封面(关键帧)图 |
| wan2.7-image | 次 | 30 | 镜头封面(关键帧)图 |
| wan2.7-image-pro | 次 | 70 | 镜头封面(关键帧)图 |
| 语音合成 (TTS) | 1万字符 | 180 | 角色声音设计、镜头语音合成,按当前字符数计算后收费 |
| 视频生成 | |||
| kling-o3 | 秒 | 125 | 生成镜头视频,按时长扣积分 |
| seedance 1.5 pro | 秒 | 80 | 生成镜头视频,按时长扣积分 |
| seedance 1.0 pro | 秒 | 70 | 生成镜头视频,按时长扣积分 |
| seedance 1.0 pro fast | 秒 | 60 | 生成镜头视频,按时长扣积分 |
| seedance 1.0 lite | 秒 | 60 | 生成镜头视频,按时长扣积分 |
| veo 3.1 fast | 秒 | 180 | 生成镜头视频,按时长扣积分 |
| veo 3.1 pro | 秒 | 340 | 生成镜头视频,按时长扣积分 |
| sora 2 | 秒 | 70 | 生成镜头视频,按时长扣积分 |
| sora 2 pro | 秒 | 140 | 生成镜头视频,按时长扣积分 |
| sora 2 超低价版 | 秒 | 5 | 生成镜头视频,按时长扣积分 |
| wan2.6 | 秒 | 110 | 生成镜头视频,按时长扣积分 |
| wan2.5 | 秒 | 110 | 生成镜头视频,按时长扣积分 |
| viduq3 | 秒 | 80 | 生成镜头视频,按时长扣积分 |
| hailuo 2.3 | 秒 | 70 | 生成镜头视频,按时长扣积分 |
| hailuo 2.3 fast | 秒 | 50 | 生成镜头视频,按时长扣积分 |
| grok-image-video | 秒 | 20 | 生成镜头视频,按时长扣积分 |
| 大模型对话 | |||
| 输入 | 1M tokens | 2.5 | Agent对话、剧情生成等,按消耗tokens计算后计费 |
| 输出 | 1M tokens | 10 | Agent对话、剧情生成等,按消耗tokens计算后计费 |
各个功能会在执行时,实时扣除积分。当积分不足时,功能会报错。